![]() |
Item | Model | PH | Power | Voltage | Current | MAX PRESSURE | Max Flow | Max Vaccume | NOISE | WHIGHT | PACKING SIZE | Data Sheet | |
# | W | HP | Valtage | PSI | Gal/min | PSI | DB | LB | in | |||||
3161100 | GP1-210-250 | single phase | 250W | 0.33 | 110 V 60hz | 7 | 2 | 251 | 1.45 | <56 | 26 | 12*11*11 | ||
3161101 | GP1-210-370 | single phase | 370W | 0.5 | 110 V 60hz | 9 | 2.75 | 308 | 1.88 | <56 | 26 | 12*11*11 | ||
3161102 | GP1-310-550 | single phase | 550W | 0.75 | 110 V 60hz | 11.5 | 3.5 | 581 | 2.75 | <60 | 31 | 12*12*12 | ||
3161103 | GP1-410-750 | single phase | 750W | 1 | 110 V 60hz | 15.5 | 3.6 | 749 | 2.9 | <60 | 36 | 13*13*13 | ||
3161104 | GP1-510-1100 | single phase | 1.1KW | 1.5 | 220 V 60hz | 10.5 | 4.35 | 1078 | 3.5 | <60 | 55 | 15*15*15 | ||
3161105 | GP1-510-1500 | single phase | 1.5KW | 2 | 220 V 60hz | 14.2 | 4.5 | 1122 | 3.6 | <60 | 62 | 15*15*15 | ||
![]() |
3161106 | GP1-710-2200 | single phase | 2.2KW | 3 | 220 V 60hz | 6.2 | 1607 | 4.8 | <70 | 71 | 17*17*17 | ||
3161107 | GP3-510-1100 | three phase | 1.1KW | 1.5 | 220 V 60hz | 6 | 4.35 | 1078 | 3.5 | <60 | 51 | 15*15*15 | ||
3161108 | GP3-510-1500 | three phase | 1.5KW | 2 | 220 V 60hz | 6 | 4.5 | 1122 | 3.6 | <60 | 62 | 15*15*15 | ||
3161109 | GP3-610-2200S | three phase | 2.2KW | 3 | 220 V 60hz | 11 | 6 | 1496 | 4.5 | <70 | 66 | 16*16*16 | ||
3161110 | GP3-710-2200S | three phase | 2.2KW | 3 | 220 V 60hz | 11 | 6.2 | 1607 | 4.8 | <70 | 71 | 17*17*17 | ||
![]() |
3161111 | GP3-710-3000S | three phase | 3KW | 4 | 220 V 60hz | 13.5 | 6.4 | 1651 | 4.9 | <70 | 80 | 17*17.5*1.5 | |
3161112 | GP3-710-4000S | three phase | 4KW | 5.5 | 220 V 60hz | 6.5 | 1695 | 5.1 | <70 | 88 | 17*17.5*1.5 | |||
3161113 | GP3-810-3000S | three phase | 3KW | 4 | 220 V 60hz | 13.5 | 6.4 | 2091 | 4.9 | <70 | 112 | 18*18*20 | ||
3161114 | GP3-810-4000S | three phase | 4KW | 5.5 | 220 V 60hz | 6.5 | 2311 | 5.1 | <70 | 120 | 18*18*20 | |||
3161115 | GP3-810-5500S | three phase | 5.5KW | 7.5 | 220 V 60hz | 7.25 | 2712 | 5.5 | <70 | 156.2 | 18*20*21 | |||
3161116 | GP3-810-7500S | three phase | 7.5KW | 10 | 220 V 60hz | 7.54 | 2817 | 6.1 | <70 | 163 | 18*20*21 |